アキュレート™ 分画 Sタイプ/CT-SMACAccuRate™ Separated S type/CT-SMAC


製品コード
50044
統一商品コード
302500444
JANコード
4987302500444
包装
100枚
使用期限
製造後80日間
貯蔵方法
4~10℃に保存(禁凍結)
製品概要
本品はSalmonellaの鑑別性を高めたSタイプ寒天培地と腸管出血性大腸菌(EHEC) O157選択分離用のCT-SMAC寒天培地を1枚のプレートにした検便検査用培地である。
使用法
糞便検体を白金耳等を用いて画線塗抹し、35~37℃で18~24時間、好気培養する。
基本組成
本品は、2分画シャーレにSタイプ寒天培地とCT-SMAC寒天培地をそれぞれ無菌的に分注し、凝固させたものである。
<Sタイプ寒天>
培地1 L中
| ペプトン | 2.0 g |
|---|---|
| 酵母エキス | 2.0 g |
| 肉エキス | 3.0 g |
| 胆汁酸塩 | 5.0 g |
| 乳糖 | 7.5 g |
| 糖類 | 10.5 g |
| クエン酸ナトリウム | 0.8 g |
| チオ硫酸ナトリウム | 3.0 g |
| クエン酸鉄アンモニウム | 1.0 g |
| 発育因子 | 3.5 g |
| ニュートラルレッド | 20.0 mg |
| ブリリアントグリーン | 0.3 mg |
| 寒天 | 15.0 g |
| pH7.1±0.2 |
<CT-SMAC寒天>
培地1 L中
| ペプトン | 20.0 g |
|---|---|
| 胆汁酸塩 | 1.5 g |
| ソルビトール | 10.0 g |
| 塩化ナトリウム | 5.0 g |
| ニュートラルレッド | 0.03 g |
| クリスタルバイオレット | 0.001 g |
| 寒天 | 15.0 g |
| セフィキシム | 0.05 mg |
| 亜テルル酸カリウム(テルライト) | 2.5 mg |
| pH7.1±0.2 |
精度管理(試験菌株)
<Sタイプ>
| 試験菌株 | 判定基準 |
|---|---|
| Shigella flexneri | 良好な発育(無色半透明集落) |
| Shigella sonnei | 良好な発育(無色半透明集落) |
| Salmonella Enteritidis | 良好な発育(中心部黒色集落) |
| Salmonella Typhimurium | 良好な発育(中心部黒色集落) |
| Escherichia coli | 発育抑制(赤色不透明集落) |
| Enterococcus faecalis | 発育抑制 |
<CT-SMAC>
| 試験菌株 | 判定基準 |
|---|---|
| Escherichia coli (O157:H7) | 良好な発育(透明~培地色集落) |
| Escherichia coli | 発育抑制(赤色不透明集落) |
| Citrobacter freundii | 発育抑制 |
サイズ
W21cm×H21cm×D50cm